Размер | Ед.изм | Кг за ед.изм | Наружный диаметр кабеля, мм |
3Х240 | КМ | 5707,347 | 60 |
Размер | Ед.изм | Кг за ед.изм | Наружный диаметр кабеля, мм |
3Х240 | КМ | 5707,347 | 60 |
Одножильные |
||||||||
Сечение | 1 кВ | 1 кВ | 20 кВ | 20 кВ | 35 кВ | 35 кВ | 35 кВ | 35 кВ |
кв.мм | земля расположение в плоскости | воздух расположение в плоскости | воздух расположение в плоскости | воздух расположение треугольником | земля расположение в плоскости | земля расположение треугольником | воздух расположение в плоскости | воздух расположение треугольником |
10 | 81 | 82 | — | — | — | — | — | — |
16 | 105 | 109 | — | — | — | — | — | — |
25 | 135 | 142 | 100 | 95 | — | — | — | — |
35 | 163 | 174 | 120 | 115 | — | — | — | — |
50 | 199 | 216 | 150 | 140 | — | — | — | — |
70 | 246 | 276 | 190 | 180 | — | — | — | — |
95 | 292 | 334 | 230 | 220 | — | — | — | — |
120 | 333 | 387 | 270 | 255 | 245 | 235 | 280 | 260 |
150 | 379 | 446 | 310 | 295 | 275 | 265 | 320 | 300 |
185 | 426 | 508 | 350 | 335 | 310 | 300 | 370 | 340 |
240 | 496 | 604 | 410 | 395 | 360 | 345 | 440 | 405 |
300 | 562 | 695 | 470 | 455 | 405 | 390 | 500 | 465 |
400 | 663 | 838 | 560 | 540 | 455 | 445 | 580 | 540 |
500 | 752 | 966 | — | — | — | — | — | — |
625 | 856 | 1122 | — | — | — | — | — | — |
800 | 987 | 1318 | — | — | — | — | — | — |
Примечание:
Трех, четырехжильные |
||||||||||
Сечение | 1 кВ | 1 кВ | 6кВ | 6кВ | 10 кВ | 10 кВ | 20 кВ | 20 кВ | 35 кВ | 35 кВ |
кв.мм | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух |
6 | 45 | 40 | ||||||||
10 | 60 | 55 | 59 | 55 | — | — | — | — | — | — |
16 | 79 | 72 | 77 | 73 | 74 | 67 | — | — | — | — |
25 | 102 | 95 | 100 | 95 | 91 | 87 | 100 | 95 | — | — |
35 | 126 | 118 | 121 | 117 | 110 | 106 | 115 | 110 | — | — |
50 | 153 | 146 | 149 | 146 | 134 | 132 | 140 | 135 | — | — |
70 | 184 | 180 | 180 | 178 | 162 | 161 | 170 | 170 | — | — |
95 | 219 | 218 | 213 | 214 | 192 | 194 | 205 | 205 | — | — |
120 | 24У | 261 | 243 | 248 | 218 | 234 | 235 | 240 | 225 | 235 |
150 | 281 | 300 | 275 | 285 | 246 | 264 | 265 | 270 | 250 | 265 |
185 | 314 | 342 | 307 | 333 | 275 | 298 | 300 | 315 | — | — |
240 | 359 | 402 | 351 | 389 | 314 | 347 | — | — | — | — |
Примечание:
Отправьте заявку и наши специалисты оперативно подготовят для Вас расчет стоимости продукции.
ООО «МПК ЭНЕРГО»
info@mpkenergo.com
+7 (342) 200-99-97 Пермь, ул. Екатерининская, 122
+7 (3452) 51-65-76 Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 528
Продажа промышленного электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции с доставкой по всей России
Политика конфиденциальности