| Размер | Ед.изм | Кг за ед.изм | Наружный диаметр кабеля, мм |
| 16 | КМ | 416,842 | 21 |
| 25 | КМ | 520,355 | 23 |
| 35 | КМ | 640,041 | 24 |
| 50 | КМ | 794,549 | 26 |
| 70 | КМ | 1013,806 | 27 |
| 95 | КМ | 1259,122 | 29 |
| 120 | КМ | 1517,914 | 31 |
| 150 | КМ | 1829,982 | 33 |
| 185 | КМ | 2156,768 | 34 |
| 240 | КМ | 2771,797 | 38 |
| 300 | КМ | 3345,635 | 41 |
| 400 | КМ | 4295,935 | 47 |

