| Размер | Ед.изм | Кг за ед.изм | Наружный диаметр кабеля, мм |
| 16 | КМ | 316,442 | 17 |
| 25 | КМ | 413,355 | 19 |
| 35 | КМ | 525,341 | 20 |
| 50 | КМ | 673,649 | 22 |
| 70 | КМ | 884,106 | 23 |
| 95 | КМ | 1119,122 | 25 |
| 120 | КМ | 1368,714 | 27 |
| 150 | КМ | 1671,482 | 29 |
| 185 | КМ | 1991,068 | 30 |
| 240 | КМ | 2586,597 | 34 |
| 300 | КМ | 3146,035 | 37 |
| 400 | КМ | 4069,535 | 43 |

