| Размер | Ед.изм | Кг за ед.изм | Наружный диаметр кабеля, мм |
| 16 | КМ | 204,542 | 11 |
| 25 | КМ | 291,355 | 13 |
| 35 | КМ | 391,741 | 14 |
| 50 | КМ | 530,849 | 16 |
| 70 | КМ | 728,206 | 17 |
| 95 | КМ | 947,722 | 19 |
| 120 | КМ | 1183,414 | 21 |
| 150 | КМ | 1472,282 | 23 |
| 185 | КМ | 1781,068 | 24 |
| 240 | КМ | 2347,297 | 28 |
| 300 | КМ | 2885,135 | 31 |
| 400 | КМ | 3768,435 | 37 |

