Область применения
Используется при рабочем напряжении до 60 В переменного тока частотой до 60 Гц для датчиков, систем сигнализации и блокировки.
Используется при рабочем напряжении до 60 В переменного тока частотой до 60 Гц для датчиков, систем сигнализации и блокировки.
Марка провода | Число жил и сечение, | Номинальная толщина, мм | Наружный диаметр провода, не более | Масса 1 км провода, | |
мм2 | Изоляции | Оболочки | мм | кг | |
МКПВ-1 | 2х0.12 | 0.25 | 0.40 | 3.8 | 7 |
4х0.12 | 0.25 | 0.40 | 4.2 | 11 | |
6х0.12 | 0.25 | 0.40 | 4.7 | 15 | |
8х0.12 | 0.25 | 0.40 | 5.0 | 19 | |
10х0.12 | 0.25 | 0.40 | 5.6 | 23 | |
12х0.12 | 0.25 | 0.40 | 5.8 | 27 | |
2х0.20 | 0.25 | 0.40 | 4.0 | 9 | |
4х0.20 | 0.25 | 0.40 | 4.4 | 14 | |
6х0.20 | 0.25 | 0.40 | 5.0 | 20 | |
8х0.20 | 0.25 | 0.40 | 5.3 | 25 | |
10х0.20 | 0.25 | 0.40 | 6.0 | 31 | |
12х0.20 | 0.25 | 0.40 | 6.2 | 36 | |
МКПВ-4 | 2х0.12 | 0.25 | 0.40 | 3.9 | 7 |
4х0.12 | 0.25 | 0.40 | 4.3 | 11 | |
6х0.12 | 0.25 | 0.40 | 4.9 | 16 | |
8х0.12 | 0.25 | 0.40 | 5.2 | 20 | |
10х0.12 | 0.25 | 0.40 | 5.8 | 24 | |
12х0.20 | 0.25 | 0.40 | 6.0 | 28 | |
2х0.20 | 0.25 | 0.40 | 4.2 | 10 | |
4х0.20 | 0.25 | 0.40 | 4.7 | 16 | |
6х0.20 | 0.25 | 0.40 | 5.3 | 23 | |
8х0.20 | 0.25 | 0.40 | 5.7 | 29 | |
10х0.20 | 0.25 | 0.40 | 6.4 | 36 | |
12х0.20 | 0.25 | 0.40 | 6.6 | 41 |
Отправьте заявку и наши специалисты оперативно подготовят для Вас расчет стоимости продукции.
ООО «МПК ЭНЕРГО»
info@mpkenergo.com
+7 (342) 200-99-97 Пермь, ул. Екатерининская, 122
+7 (3452) 51-65-76 Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 528
Продажа промышленного электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции с доставкой по всей России
Политика конфиденциальности