Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 6490-93, МЭК 60383
Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 6490-93, МЭК 60383
Характеристики | U100BS | U100BL | |
Минимальная механическая разрушающая нагрузка | кН | 100 | 100 |
Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 80 | 80 |
Диаметр, D | мм | 255 | 255 |
Строительная высота, H | мм | 127 | 146 |
Длина пути утечки | мм | 320 | 320 |
Сферическое соединение, d | мм | 16 | 16 |
Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 130 | 130 |
Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 70 | 70 |
Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/- | кВ | 100/100 | 100/100 |
Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе | кВ | 280…310 | 280.310 |
Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | дБ | 60 | 60 |
кВ | 20 | 20 | |
дБ | 86 | 86 | |
кВ | 30 | 30 | |
Масса | кг | 3,9 | 3,9 |
Вас также могут заинтересовать:
Отправьте заявку и наши специалисты оперативно подготовят для Вас расчет стоимости продукции.
ООО «МПК ЭНЕРГО»
info@mpkenergo.com
+7 (342) 200-99-97 Пермь, ул. Екатерининская, 122
+7 (3452) 51-65-76 Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 528
Продажа промышленного электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции с доставкой по всей России
Политика конфиденциальности