Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 6490-93, МЭК 60383
Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 6490-93, МЭК 60383
Минимальная механическая разрушающая нагрузка | кН | 125 |
Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 100 |
Диаметр, D | мм | 280 |
Строительная высота, H | мм | 146 |
Длина пути утечки | мм | 445 |
Сферическое соединение, d | мм | 20 |
Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 130 |
Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 82 |
Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 50 |
Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/— | кВ | 125/125 |
Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | дБ | 86 |
Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | кВ | 30 |
Масса | кг | 5,86 |
Вас также могут заинтересовать:
Отправьте заявку и наши специалисты оперативно подготовят для Вас расчет стоимости продукции.
ООО «МПК ЭНЕРГО»
info@mpkenergo.com
+7 (342) 200-99-97 Пермь, ул. Екатерининская, 122
+7 (3452) 51-65-76 Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 528
Продажа промышленного электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции с доставкой по всей России
Политика конфиденциальности