| Минимальная механическая разрушающая нагрузка | кН | 40 |
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 32 |
| Диаметр, D | мм | 255 |
| Строительная высота, H | мм | 100 |
| Длина пути утечки | мм | 320 |
| Сферическое соединение, d | мм | 11 |
| Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 100 |
| Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 70 |
| Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 40 |
| Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/— | кВ | 100/100 |
| Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе | кВ | 280…310 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | дБ | 60 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | кВ | 20 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | дБ | 86 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | кВ | 25 |
| Масса | кг | 3,0 |


