| Минимальная механическая разрушающая нагрузка | кН | 300 |
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 240 |
| Диаметр, D | мм | 360 |
| Строительная высота, H | мм | 195 |
| Длина пути утечки | мм | 617 |
| Сферическое соединение, d | мм | 24 |
| Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 130 |
| Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 100 |
| Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 60 |
| Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/— | кВ | 155/155 |
| Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе | кВ | 435…480 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | дБ | 86 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | кВ | 60 |
| Масса | кг | 13,3 |


