| Минимальная механическая разрушающая нагрузка | кН | 160 |
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 128 |
| Диаметр, D | мм | 320 |
| Строительная высота, H | мм | 146/170 |
| Длина пути утечки | мм | 545 |
| Сферическое соединение, d | мм | 20 |
| Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 130 |
| Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 90 |
| Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 55 |
| Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/- | кВ | 140/140 |
| Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе | кВ | 395…435 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | дБ | 60 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | кВ | 20 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | дБ | 86 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | кВ | 35 |
| Масса | кг | 8,28 |

