| Минимальная механическая разрушающая нагрузка | кН | 400 |
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 320 |
| Диаметр, D | мм | 360 |
| Строительная высота, H | мм | 205 |
| Длина пути утечки | мм | 550 |
| Сферическое соединение, d | мм | 28 |
| Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 130 |
| Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 90 |
| Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 55 |
| Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/— | кВ | 140/140 |
| Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе | кВ | 330…365 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | дБ | 86 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | кВ | 30 |
| Масса | кг | 16,2 |


