| Минимальная механическая разрушающая нагрузка | кН | 70 |
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 56 |
| Диаметр, D | мм | 270 |
| Строительная высота, H | мм | 127/146 |
| Длина пути утечки | мм | 411 |
| Сферическое соединение, d | мм | 16 |
| Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 130 |
| Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 75 |
| Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 45 |
| Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/- | кВ | 110/110 |
| Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе | кВ | 310…340 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | дБ | 60 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | кВ | 20 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | дБ | 86 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | кВ | 25 |
| Масса | кг | 4,6 |


