Показатель | ШП-10 | ШП-20 | |
Напряжение, не менее | Пробивное в изоляционной среде, кВ | 130 | 150 |
Напряжение, не менее | Испытательное импульсное, кВ | 80 | 130 |
Напряжение, не менее | Испытательное частотой 50 Гц в сухом состоянии, кВ | 55 | 70 |
Напряжение, не менее | Испытательное частотой 50 Гц под дождем, кВ | 40 | 60 |
Длина пути утечки, не менее мм | 280 | 420 | |
Механическая разрушающая сила при изгибе, не менее кН | 15 | 18 | |
Устанавливается на штыри и крюки диаметрами 0D |
20; 22; 24 |
||
Масса, не более кг | 0,73 | 1.1 | |
Рисунок № | 1 | 2 |