Показатель | ОТК 8-220-А09-3 УХЛ1 | ОТК 8-220-А10-2 УХЛ1 | ОТК 8-220-А10-3 УХЛ1 | ОТК 8-220-А11-3 УХЛ1 | ОТК 8-220-Б06-2 УХЛ1 | ОТК 8-220-Е09-3 УХЛ1 |
Номинальное напряжение, кВ | 220 | |||||
Строительная высота Н, мм | 2100 | 2200 | 2300 | |||
Изоляционная высота L, мм | 1900 | 2000 | 1987 | |||
Длина пути утечки, см | 640 | 570 | 640 | 520 | 710 | |
Наружный диаметр грузонесущей трубы, мм | 140 | |||||
Масса не более, кг | 96 | 91 | 96 | 98 | 100 | |
Степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 8 | |||||
Нормированный механический крутящий момент, кНхм | 1 | |||||
Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии и под дождем, кВ, не менее | 395/440* | |||||
Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | 220 | |||||
(при нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее) | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 900/950* | |||||
Установочный размер D верх/ D1 низ, мм | 225(160)/254(180) | 225(160)/275(194) | 225(160)/254(180) | |||
Установочные отверстия n/d верх/ n/d1 низ, мм | 4 М16/4 018 | 4 018/4 018 | 8 018/8 018 | 4 018/4 018 | 4 М16/4 018 | |
Фарфоровый аналог | С6-950-11УХЛ | С8-950-11УХЛ | По согласованию | ИОС 110-1250 | По согласованию | |
Рисунок № | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
* — в знаменателе указаны значения для изоляторов применяемых в составе разъединителей, в числителе — для остальных изоляторов.