Показатель | ОТК 20-110-В05-3 УХЛ1 | ОТК 20-110-В06-3 УХЛ1 | ОТК 20-110-В07-3 УХЛ1 | ОТК 20-110-В08-3 УХЛ1 |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | |||
Строительная высота Н, мм | 1100 | |||
Изоляционная высота L, мм | 960 | |||
Длина пути утечки, см | 315 | |||
Наружный диаметр грузонесущей трубы, мм | 140 | |||
Масса не более, кг | 45,0 | |||
Степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 | 3 | |||
Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 20 | |||
Нормированный механический крутящий момент, кНхм | 1,0 | |||
Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии и под дождем, кВ, не менее | 230 | |||
Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | 110 | |||
(при нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее) | 20 | |||
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 450 | |||
Установочный размер D верх/ D1 низ, мм | 225(160)/
225(160) |
225(160)/
254(180 |
254(180)/
275(194) |
275(194)/
275(194) |
Установочные отверстия n/d верх/ n/d1 низ, мм | 4 ∅18/ 4 ∅18 | 4 ∅18/ 4 ∅20 | 4 ∅20/ 4 ∅20 | |
Фарфоровый аналог | По согласованию | ИОС 1002000 | ИОС 1002000-01 | |
Рисунок № | 3 |