Показатель | ОСК 8-24-Б01 -2 УХЛ2 | ОСК 8-20-К071-4 УХЛ1 | ОСК 4-20-Е04-3 УХЛ1 | ОСК 4-20-Е041-3 УХЛ1 | ОСК 10-20-Е05-3 УХЛ1 | ОСК 10-20-Е05-4 УХЛ1 | ОСК 20-20-М04-2 УХЛ1 |
Номинальное напряжение, кВ | 24 | 20 | |||||
Строительная высота Н, мм | 302 | 420 | 350 | 280 | 355 | ||
Изоляционная высота L, мм | 227 | 284 | 202 | 177 | 192 | 230 | |
Длина пути утечки, см | 64 | 87 | 60 | 73 | 84 | 55 | |
Диаметр грузонесущего стержня, мм | 46 | 36 | 46 | 80 | |||
Масса не более, кг | 3,3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 10 | |
Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | — | 4 | 3 | 4 | 2 | ||
Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 8 | 8 | 4 | 10 | 20 | ||
Нормированный механический разрушающий крутящий момент, кНхм | 0,245 | 1 | 0,245 | 1 | |||
Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии, кВ, не менее | 65 | ||||||
Испытательное переменное кратковременное напряжение под дождем, кВ, не менее | 50 | ||||||
Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ (при нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее) | 26 | ||||||
Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ (при нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее) | 30 | 20 | 10 | ||||
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 125 | ||||||
Установочный размер D верх/ D1 низ, мм | 170(147) | 120(85)/ 120(85) | 50/50 | 50/76 | 140(99)/
140(99) |
140(99)/
225(160) |
|
Установочные отверстия n/d верх/ n/d1 низ, мм | М 30/ 6 ∅ 13 | 4 0 12/ 4 ∅ 12 | 2 М 10/ 2 М 10 | 2 М 10/ 2 М 12 | 4 М 12/ 4 ∅ 15 | 4 М 12/ 4 ∅ 18 | |
Фарфоровый аналог | ИОРФ-24- 8,01 УХЛ2 | По соглосов- анию | ИОС 20-500 С4-170 | По соглосов- анию | ОНШ 20-10 | ИОС 20-2000 | |
Рисунок № | 10 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 |