Показатель | ОСК 8-10-А01-1 УХЛ2 * | ОСК 8-20-Б01-1 УХЛ2 * |
Номинальное напряжение, кВ | 10 | 20 |
Строительная высота Н, мм | 120 | 170 |
Изоляционная высота L, мм | 112 | 162 |
Длина пути утечки, см | 19,5 | 30 |
Диаметр грузонесущего стержня, мм | 36 | 36 |
Масса не более, кг | 1,1 | 1,3 |
Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | 1 | |
Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 8 | |
Нормированный механический разрушающий крутящий момент, кНхм | 0,245 | |
Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии, не менее, кВ | 42 | 65 |
Испытательное переменное кратковременное напряжение под дождем, не менее, кВ | 28 | 50 |
Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | 13 | 26 |
(при нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее) | 5 | 10 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 | 125 |
Фарфоровый аналог | ИОР-10-7,50 III УХЛ | И0Р-20-7,50 III УХЛ |
Рисунок № | 1 | 2 |
* — возможно изготовление изоляторов из немагнитных фланцев.