Показатель | ОСК 20-10-Е05-4 УХЛ1 | ОСК 20-10-Л07-1 УХЛ1 | ОСК 8-20-А01-2 УХЛ2 |
Номинальное напряжение, кВ | 10 | 20 | |
Строительная высота Н, мм | 284 | 210 | 232 |
Изоляционная высота L, мм | 182 | 130 | 167,5 |
Длина пути утечки, см | 42 | 23 | 41 |
Диаметр грузонесущего стержня, мм | 80 | 46 | |
Масса не более, кг | 17,0 | 9.0 | 2,0 |
Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | 4 | 1 | — |
Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 20 | 8 | |
Нормированный механический разрушающий крутящий момент, кНхм | 0,245 | ||
Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии, кВ, не менее | 42 | ||
Испытательное переменное кратковременное напряжение под дождем, кВ, не менее | 28 | ||
Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ (при нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее) | 13 | ||
Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ (при нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее) | 30 | 10 | |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 | ||
Установочный размер D верх/ D1 низ, мм | 225(160)/
225(160) |
120(85)/
120(85) |
170(147) |
Установочные отверстия n/d верх/ n/d1 низ, мм | 4 ∅ 18/ 4 ∅ 18 | 4 М 12/ 4 ∅ 15 | М 30/ 6 ∅ 13 |
Фарфоровый аналог | ИОС 10-2000 | ОНШ 10-20 ОНШ 20-80 | ИОРФ-20-8,01
УХЛ2 |
Рисунок № | 6 | 6 | 10 |