| Показатель | ОСК 16-35-А08-2 УХЛ1 |
| Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| Строительная высота Н, мм | 400 |
| Изоляционная высота L, мм | 273 |
| Длина пути утечки, см | 98 |
| Диаметр грузонесущего стержня, мм | 46 |
| Масса не более, кг | 9.0 |
| Степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 | 2 |
| Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 16 |
| Нормированный механический крутящий момент, кНхм | 1.0 |
| Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии, не менее, кВ | 95 |
| Испытательное переменное кратковременное напряжение под дождем, не менее, кВ | 80 |
| Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | 42 |
| (при нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее) | 10 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 190 |
| Фарфоровый аналог | ШФ-35 |

