Показатель | ОСК 12,5- 35-В02-3 УХЛ1 | ОСК 10-35-Г04-3 УХЛ1 | ОСК 20-35-Г04-2 УХЛ1 | ОСК 20-35-Г05-1 УХЛ1 | ОСК 20-35-Г011-2 УХЛ1 | ОСК 20-35-Д02-3 УХЛ1 | ОСК 5-35-Е06-3 УХЛ1 | ОСК 10-35-Е06-3 УХЛ1 | ОСК 20-35-Е02-3 УХЛ1 |
Номинальное напряжение, кВ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Строительная высота Н, мм | 475 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 570 | 570 | 570 |
Изоляционная высота L, мм | 337 | 340 | 340 | 362 | 340 | 422 | 432 | 420 | 420 |
Длина пути утечки, см | 116 | 116 | 95 | 75 | 95 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Диаметр грузонесущего стержня, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Масса не более, кг | 22,5 | 18,5 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Нормированная разрушающая сила на изгиб, не менее, кН | 12,5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | 20 |
Нормированный механический разрушающий крутящий момент, кНхм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии, не менее, кВ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Испытательное переменное кратковременное напряжение под дождем, не менее, кВ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
(при нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее) | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Установочный размер D верх/ D1 низ, мм | 127 (90)/
127(90 |
225(160)/
225(160) |
225(160)/
225(160) |
225(160)/
254(180 |
140(99)/
140(99 |
127(90)/
127(90) |
140(99)/
198(140) |
140(99)/
198(140) |
127(90)/127(90) |
Установочные отверстия n/d верх/ n/d1 низ, мм | 4 М12/ 4 М12 | 4∅18/4∅18 | 4018/4∅19 | 4∅18/4∅20 | 4М16/4∅18 | 4 М12/ 4 М12 | 4М12/4∅18 | 4М12/4∅19 | 4 М12/ 4 М12 |
Фарфоровый аналог | C-12,5200 II | ИОС-35-1000 | По согласованию | ИОС-35-2000 | По согласованию | С-20-200 II | И0С-35-500-03 | И0С-35-500-04 | По согласованию |
Рисунок № | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |