Показатель | ОСК 12,5-10-Д03-4 УХЛ1 |
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Строительная высота Н, мм | 285 |
Изоляционная высота L, мм | 165 |
Длина пути утечки, см | 50 |
Диаметр грузонесущего стержня, мм | 46 |
Масса не более, кг | 4.0 |
Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | 4 |
Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 12,5 |
Нормированный механический разрушающий крутящий момент, кНхм | 0,245 |
Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии, не менее, кВ | 42 |
Испытательное переменное кратковременное напряжение под дождем, не менее, кВ | 28 |
Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ
(при нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее) |
13 |
Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ
(при нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее) |
20 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 |
Фарфоровый аналог | С12.5-80-11 |
Рисунок № | 5 |