Показатель | ОСК 10-35-А01-2 УХЛ1 | ОСК 10-35-А06-2 УХЛ1 | ОСК 10-35-А01-3 УХЛ1 | ОСК 20-35-А01-3 УХЛ1 | ОСК 8-35-Б01-2 УХЛ1 | ОСК 8-35-Б02-2 УХЛ1 | ОСК 8-35-В03-2 УХЛ1 | ОСК 12,5-35-В02-1 УХЛ1 |
Номинальное напряжение, кВ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Строительная высота Н, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 440 | 440 | 475 | 475 |
Изоляционная высота L, мм | 264 | 264 | 270 | 270 | 324 | 324 | 359 | 337 |
Длина пути утечки, см | 95 | 95 | 116 | 116 | 95 | 95 | 95 | 75 |
Диаметр грузонесущего стержня, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 46 | 46 | 46 | 80 |
Масса не более, кг | 15 | 15 | 23,5 | 23,5 | 8,5 | 8 | 6,5 | 21 |
Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Нормированная разрушающая сила на изгиб, не менее, кН | 10 | 10 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 | 12,5 |
Нормированный механический разрушающий крутящий момент, кНхм | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 |
Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии, не менее, кВ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Испытательное переменное кратковременное напряжение под дождем, не менее, кВ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
(при нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее) | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Установочный размер D верх/ D1 низ, мм | 140(99)/
140(99) |
0140(99)/
198(140) |
140(99)/
0140(99) |
140(99)/
140(99) |
127 (90)/
127 (90) |
128 (90)/
127 (90) |
76(54)/
76(54) |
127(90)/
127(90) |
Установочные отверстия n/d верх/ n/d1 низ, мм | 4 М12/ 4 М12 | 4 М12/ 4 ∅18 | 4 М12/ 4 М12 | 5 М12/ 4 М12 | 6 М12/ 4 М12 | 7 М12/ 4 М12 | 8 М12/ 4 М12 | 9 М12/ 4 М12 |
Фарфоровый аналог | ИШД 35, ОНШ 35 | По согласо ванию | ИШД 35,ОНШ 35 | ИШД 35,ОНШ 36 | ИОС-35500-01 | С4-195-1-I | С8-200-II | С12,5-200-I |
Рисунок № | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |