| Показатель | ОСК 10-110-В05-2 УХЛ1 | ОСК 10-110-В06-2 УХЛ1 | ОСК 10-110-В07-2 УХЛ1 |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 | ||
| Строительная высота Н, мм | 1100 | ||
| Изоляционная высота L, мм | 940 | ||
| Длина пути утечки, см | 300 | ||
| Диаметр грузонесущего стержня, мм | 80 | ||
| Масса не более, кг | 32,0 | ||
| Степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 | 2 | ||
| Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 10 | ||
| Нормированный механический крутящий момент, кНхм | 1,0 | ||
| Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии и под дождем, кВ, не менее | 230 | ||
| Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | 110 | ||
| (при нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее) | 10 | ||
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 450 | ||
| Установочный размер D верх/ D1 низ, мм | 225(160)/
225(160) |
225(160)/
254(180) |
254(180)/
275(194) |
| Установочные отверстия n/d верх/ n/d1 низ, мм | 4 ∅18/ 4 ∅18 | 4 ∅18/ 4 ∅20 | |
| Фарфоровый аналог | ИОС 110-600 | ИОС 110-1250 | ИОС 110-2000 |
| Рисунок № | 1 | ||

