Показатель | ОСК 10-110-Б02-2 УХЛ1 | ОСК 10-110-Б03-2 УХЛ1 | ОСК 10-110-Б031-2 УХЛ1 | ОСК 10-110-Б04-2 УХЛ1ОСК |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | |||
Строительная высота Н, мм | 1050 | |||
Изоляционная высота L, мм | 890 | |||
Длина пути утечки, см | 292 | |||
Диаметр грузонесущего стержня, мм | 80 | |||
Масса не более, кг | 30 | |||
Степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 | 2 | |||
Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 10 | |||
Нормированный механический крутящий момент, кНхм | 1 | |||
Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии и под дождем, кВ, не менее | 230 | |||
Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | 110 | |||
(при нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее) | 10 | |||
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 450 | |||
Установочный размер D верх/ D1 низ, мм | ∅127(∅90)/ ∅178(∅126) |
∅170(∅120)/ ∅225(∅160) |
∅141(100) ∅225(∅160) |
|
Установочные отверстия n/d верх/ n/d1 низ, мм | 4 М16/4 ∅18 | 4 ∅18/4 ∅1 | 4 М12/4 ∅18 | 4 М12/4 ∅18 |
Фарфоровый аналог | С6-450-II-02 | По согласованию | ИОС 110-400 | УСТ-110 |
Рисунок № | 1 |