| Показатель | ОСК 10-110-А01-2 УХЛ1 | ОСК 10-110-А02-2 УХЛ1 |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 | |
| Строительная высота Н, мм | 1020 | |
| Изоляционная высота L, мм | 860 | |
| Длина пути утечки, см | 270 | |
| Диаметр грузонесущего стержня, мм | 80 | |
| Масса не более, кг | 22,0 | 23,0 |
| Степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 | 2 | |
| Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 10 | |
| Нормированный механический крутящий момент, кНхм | 1,0 | |
| Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии и под дождем, кВ, не менее | 230 | |
| Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | 110 | |
| (при нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее) | 10 | |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 450 | |
| Установочный размер D верх/ D1 низ, мм | ∅127(∅90)/ ∅127(∅90) | ∅127(∅90)/ ∅178(∅126) |
| Установочные отверстия n/d верх/ n/d1 низ, мм | 4 М16/ 4 М16 | 4 М16/ 4 ∅18 |
| Фарфоровый аналог | ИОС 110-300 | |
| Рисунок № | 1 | |

