| Показатель | ЛК 120/110- А-3 | ЛК 120/110-А-4 | ЛК 120/150-А-3 | ЛК 120/220-А-3 | ЛК 120/220-А-4 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 | 150 | 220 | |||
| Механическая разрушающая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | |||||
| Строительная высота Н, мм | 1430 | 1533 | 1730 | 2400 | 2390 | |
| Длина изоляционной части L, мм | 1100 | 1203 | 1400 | 2035 | 2025 | |
| Длина пути утечки, см | 305 | 325 | 420 | 530 | 590 | |
| Диаметры экранов, мм | d | 135 | 160 | |||
| Диаметры экранов, мм | D | 135 | 160 | 345 | ||
| Масса, не более, кг | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 8,7 | 9.2 | |
| Степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 (ПУЭ, 7-е издание гл. 1.9) | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| Испытательное напряжение промышленной частоты для изоляторов: | ||||||
| — в сухом состоянии, кВ | 230 | 300 | 440 | |||
| — под дождём, кВ. | 200 | 275 | 395 | |||
| Значение напряжения полного грозового импульса, не менее, кВ | 550 | 680 | 960 | |||
| Рисунок № | 1 | 2 | ||||

