Соответствует требованиям ТУ 3493-173-00111120-2002.
Соответствует требованиям ТУ 3493-173-00111120-2002.
Испытательное напряжение | испытательное одноминутное частотой 50 Гц | кВ | 42 | |
Испытательное напряжение | испытательное частотой 50Гц в условиях выпадения росы | кВ | 28 | |
Испытательное напряжение | испытательное частотой 50Гц в условиях выпадения инея | кВ | 12 | |
Выдерживаемое напряжение | пробивное | кВ | 80 | |
Выдерживаемое напряжение | импульсное | полный импульс | кВ | 75 |
Выдерживаемое напряжение | импульсное | срезанный импульс | кВ | 90 |
Выдерживаемое напряжение | частотой 50 Гц (в сухом состоянии) | кВ | 80 | |
Механическая разрушающая сила при изгибе, не менее | кН | 4 | ||
Масса | кг | 1,6 |
Вас также могут заинтересовать:
Отправьте заявку и наши специалисты оперативно подготовят для Вас расчет стоимости продукции.
ООО «МПК ЭНЕРГО»
info@mpkenergo.com
+7 (342) 200-99-97 Пермь, ул. Екатерининская, 122
+7 (3452) 51-65-76 Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 528
Продажа промышленного электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции с доставкой по всей России
Политика конфиденциальности