Наименование | Размеры, мм | Объем, | Масса, | Морозостойкость | Водoнепроницаемость | Класс бетона | ||
t | b | h | м3 | т | ||||
Ф1-А | 1500 | 400 | 3200 | 1 | 2,5 | F150-200 | W4-8 | В27,5 |
Ф2-А | 1800 | 400 | 3200 | 1,2 | 3 | F150-200 | W4-8 | В27,5 |
Наименование | Размеры, мм | Объем, | Масса, | Морозостойкость | Водoнепроницаемость | Класс бетона | ||
t | b | h | м3 | т | ||||
Ф1-А | 1500 | 400 | 3200 | 1 | 2,5 | F150-200 | W4-8 | В27,5 |
Ф2-А | 1800 | 400 | 3200 | 1,2 | 3 | F150-200 | W4-8 | В27,5 |
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Класс бетона | ||
t | b | h | ||||||
Ф1-2 | 1200 | 300 | 2700 | 0,59 | 1,5 | F150-200 | W4-8 | В30 |
ФК1-0 | 0,54 | 1,4 | ||||||
ФК1-2 | ||||||||
Ф2-0 | 1500 | 400 | 2700 | 0,96 | 2,4 | В27,5 | ||
Ф2-2 | ||||||||
Ф3-0 | 1800 | 400 | 2700 | 1,17 | 2,9 | |||
Ф3-2 | ||||||||
Ф4-0 | 2100 | 400 | 2700 | 1,36 | 3,4 | |||
Ф4-2 | ||||||||
Ф4-4 | ||||||||
Ф5-2 | 2400 | 400 | 3200 | 1,79 | 4,5 | |||
Ф5-4 | ||||||||
Ф6-4 | 2700 | 450 | 3200 | 2,24 | 5,8 | |||
ФП6-2 | 2,69 | 6,8 | ||||||
ФП6-4 | ||||||||
ФС1-4 | 2700х3500 | 450 | 3200 | 2,4 | 6,1 | |||
ФС2-4 |
Вас также могут заинтересовать:
Отправьте заявку и наши специалисты оперативно подготовят для Вас расчет стоимости продукции.
ООО «МПК ЭНЕРГО»
info@mpkenergo.com
+7 (342) 200-99-97 Пермь, ул. Екатерининская, 122
+7 (3452) 51-65-76 Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 528
Продажа промышленного электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции с доставкой по всей России
Политика конфиденциальности