Назначение: для плавной регулировки длин изолирующей подвески.
Одновременно обеспечивают переход от арматуры одного ряда нагрузок к другой. Звенья должны соответствовать требованиям ТУ 3449-018-40064547-01.
Назначение: для плавной регулировки длин изолирующей подвески.
Одновременно обеспечивают переход от арматуры одного ряда нагрузок к другой. Звенья должны соответствовать требованиям ТУ 3449-018-40064547-01.
Тип | B | B1 | H | L | L1 | Lmin | Lmax | d | Диапазон рег. | Масса, кг | Разруш. нагрузка, кН (тс), не менее |
|
ПТР-7-1 | 62 | 17 | 34 | 618 | 45 | 590 | 14 | 14 | 237 | 3 | 70 (7) | |
ПТР-10-1 | 68 | 20 | 34 | 618 | 45 | 586 | 16 | 16 | 233 | 3,78 | 100 (10) | |
ПТР-12-1 | 81 | 24 | 45 | 700 | 55 | 664 | 18 | 18 | 271 | 5,67 | 120 (12) | |
ПТР-16-1 | 85 | 27 | 738 | 698 | 963 | 20 | 7,2 | 7,2 | 160 (16) | 160 (16) | 600 (60) | |
ПТР-21-1 | 93 | 30 | 802 | 65 | 754 | 1015 | 261 | 261 | 9,5 | 210 (21) | 600 (60) | |
ПТР-25-1 | 108 | 56 | 854 | 70 | 802 | 1100 | 298 | 298 | 13,8 | 250 (25) | 600 (60) | |
ПТР-30-1 | 112 | 56 | 913 | 75 | 857 | 1161 | 304 | 304 | 17,4 | 300 (30) | 600 (60) | |
ПТР-60-1 | 115 | 48 | 75 | 1195 | 120 | 1119 | 38 | 38 | 341 | 39,9 | 600 (60) |
Вас также могут заинтересовать:
Отправьте заявку и наши специалисты оперативно подготовят для Вас расчет стоимости продукции.
ООО «МПК ЭНЕРГО»
info@mpkenergo.com
+7 (342) 200-99-97 Пермь, ул. Екатерининская, 122
+7 (3452) 51-65-76 Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 528
Продажа промышленного электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции с доставкой по всей России
Политика конфиденциальности