Назначение: для перераспределения нагрузок при обрыве одной цепи в трехцепных и многоцепных изолирующих подвесках.
Коромысла должны соответствовать ТУ 34 13.11133-89.
Назначение: для перераспределения нагрузок при обрыве одной цепи в трехцепных и многоцепных изолирующих подвесках.
Коромысла должны соответствовать ТУ 34 13.11133-89.
Обозначение | Pис. | Размеры, мм | Масса, | Разрушающая нагрузка, | ||||||||||
а | В | В1 | В2 | D | D1 | d | H | H1 | L | L1 | кг | кН (тс) не менее | ||
3КБ-21-1 | 1 | — | 19 | 34 | 110 | 18 | 26 | — | 665 | 716 | 400 | 860 | 25,8 | 210 (21) |
3КБ-40-1 | 1 | — | 23 | 42 | 142 | 22 | 34 | — | 750 | 814 | 450 | 960 | 61,2 | 400 (40) |
3КБ-45-1 | 1 | — | 26 | 44 | 462 | 25 | 36 | — | 753 | 819 | 450 | 960 | 65,8 | 450 (45) |
3КБ-60-1 | 1 | — | 29 | 48 | 182 | 28 | 40 | — | 780 | 850 | 450 | 970 | 90,8 | 600 (60) |
3КБ-90-1 | 2 | 32 | — | 58 | 180 | — | 48 | 38 | 1225 | 1299 | 900 | 1900 | 212,0 | 900 (90) |
3КБ-90-2 | 1 | — | 38 | 58 | 180 | 36 | 48 | — | 850 | 938 | 450 | 1000 | 108,0 | 900 (90) |
3КБ-120-1 | 2 | 40 | — | 72 | 225 | — | 60 | 42 | 1230 | 1333 | 900 | 1910 | 278,0 | 1200 (120) |
3КБ-120-3 | 1 | — | 42 | 72 | 210 | 36 | 60 | — | 940 | 1050 | 600 | 1300 | 188,0 | 1200 (120) |
3КБ-180-2 | 2 | 45 | — | 82 | 265 | — | 70 | 47 | 1830 | 1937 | 1350 | 2870 | 650,0 | 1800 (180) |
3КБ-180-4 | 2 | 45 | — | 82 | 265 | — | 70 | 47 | 1305 | 1428,5 | 900 | 1940 | 429,0 | 1800 (180) |
Вас также могут заинтересовать:
Отправьте заявку и наши специалисты оперативно подготовят для Вас расчет стоимости продукции.
ООО «МПК ЭНЕРГО»
info@mpkenergo.com
+7 (342) 200-99-97 Пермь, ул. Екатерининская, 122
+7 (3452) 51-65-76 Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 528
Продажа промышленного электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции с доставкой по всей России
Политика конфиденциальности