Распорки специальные для комплектации натяжных изолирующих подвесок
Назначение: для крепления трубы диаметром 48 и 88 мм к проводам.
Распорки специальные для комплектации натяжных изолирующих подвесок
Назначение: для крепления трубы диаметром 48 и 88 мм к проводам.
Обозначение | Диаметр проводов, | Размеры, мм | Соответствуют требованиям | Масса, | ||
мм | D | d | L | кг | ||
РС-6-400 | 59/51,5 | — | 58 | 400 | ТУ 34 13.11050-90 | 3,84 |
3РС-5-400 | 45 | — | 44 | 400 | ТУ 34 13.11050-90 | 3,3 |
4РС-3-400 | 27,5 — 30,6 | — | 30 | 600 | ТУ 34 13.11050-90 | 6 |
4РС-3-600 | 31,5 — 37,5 | — | 36 | 600 | ТУ 34 13.11050-90 | 6 |
4РС-4-600 | 27,5 — 30,6 | — | 30 | 400 | ТУ 34 13.11050-90 | 4,73 |
4РС-2-925А | 21,6 — 26,6 | — | 25 | 925 | ТУ 34 13.10805-92 | 8,63 |
4РС-3-925А | 27,5 — 30,6 | — | 30 | 925 | ТУ 34 13.10805-92 | 8,55 |
4РС-400-1 | 59/51,5 | — | 58 | 400 | ТУ 34 13.11050-90 | 7,44 |
5РС-3-400 | 27,5 — 30,6 | 680 | 30 | 400 | ТУ 34 13.11050-90 | 7,6 |
5РС-2-450А | 22,4 — 24,0 | 765 | 25 | 450 | ТУ 34 13.10805-92 | 8,38 |
5РС-3-450А | 27,5 — 331,0 | 765 | 30 | 450 | ТУ 34 13.10805-92 | 8,28 |
5РС-5-1А | 42,6 — 46,5 | 1020 | 46 | 600 | ТУ 34 13.10805-92ГОСТ 51177-98 | 10,17 |
6РС-5-400 | 45/37 | 800 | 46 | 400 | 28 |
Вас также могут заинтересовать:
Отправьте заявку и наши специалисты оперативно подготовят для Вас расчет стоимости продукции.
ООО «МПК ЭНЕРГО»
info@mpkenergo.com
+7 (342) 200-99-97 Пермь, ул. Екатерининская, 122
+7 (3452) 51-65-76 Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 528
Продажа промышленного электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции с доставкой по всей России
Политика конфиденциальности