Зажимы натяжные транспозиционные прессуемые типа ТРАС
Назначение: для осуществления транспозиции проводов на опоре.
Зажимы должны соответствовать ТУ 3449-10-52819896-2003.
Зажимы натяжные транспозиционные прессуемые типа ТРАС
Назначение: для осуществления транспозиции проводов на опоре.
Зажимы должны соответствовать ТУ 3449-10-52819896-2003.
Обозначение | Провода по ГОСТ 839-80 | Деталь зажима | Матрица опрессовывания | Размеры, мм | Разруш. нагрузка, кН, не менее | Масса, кг | ||||||||
b | D | d | d1 | L | L1 | L2 | L3 | H | ||||||
ТРАС-240-1Б | АС185/24 | корпус | МШ-33,8 | — | 40 | 23,5 | — | 484 | 325 | 160 | 100 | 155 | 65,33 | 2,3 |
ТРАС-240-1Б | АС185/29 | анкер | МШ-22,5 | 22 | — | 9 | 23 | 484 | 325 | 160 | 100 | 155 | 69,83 | 2,3 |
ТРАС-240-1Б | АС205/27 | 484 | 325 | 160 | 100 | 155 | 71,71 | 2,3 | ||||||
ТРАС-240-1Б | АС240/27 | корпус | МШ-33,8 | — | 40 | 23,5 | — | 484 | 325 | 160 | 100 | 155 | 84,43 | 2,3 |
ТРАС-240-1Б | АС240/27 | анкер | МШ-22,5 | 22 | — | — | 23 | 484 | 325 | 160 | 100 | 155 | 84,43 | 2,3 |
ТРАС-240-2Б | АС240/39 | корпус | МШ-34,6 | — | 40 | 23,5 | — | 484 | 325 | 160 | 100 | 155 | 91,01 | 2,16 |
ТРАС-240-2Б | АС240/39 | анкер | МШ-22,5 | 22 | — | — | 23 | 484 | 325 | 160 | 100 | 155 | 91,01 | 2,16 |
ТРАС-240-2Б | АС185/43 | корпус | МШ-34,6 | — | 40 | 23,5 | — | 484 | 325 | 160 | 100 | 155 | 87,45 | 2,16 |
ТРАС-240-2Б | АС185/43 | анкер | МШ-22,5 | 22 | — | — | 23 | 484 | 325 | 160 | 100 | 155 | 87,45 | 2,16 |
ТРАС-300-1Б | АС240/56 | корпус | МШ-39,8 | — | 46,5 | 26,5 | — | 531,5 | 355 | 165 | 110 | 178 | 132,21 | 2,23 |
ТРАС-300-1Б | АС240/56 | анкер | МШ-25,0 | 25 | — | — | 26 | 531,5 | 355 | 165 | 110 | 178 | 132,21 | 2,23 |
ТРАС-300-1Б | АС300/39 | корпус | МШ-39,8 | — | 46,5 | 26,5 | — | 531,5 | 355 | 165 | 110 | 178 | 145,05 | 2,23 |
ТРАС-300-1Б | АС300/39 | анкер | МШ-25,0 | 25 | — | — | 26 | 531,5 | 355 | 165 | 110 | 178 | 145,05 | 2,23 |
ТРАС-300-1Б | АС300/48 | корпус | МШ-39,8 | — | 46,5 | 26,5 | — | 531,5 | 355 | 165 | 110 | 178 | 2,23 | |
ТРАС-300-1Б | АС330/43 | анкер | МШ-25,0 | 25 | — | — | 26 | 531,5 | 355 | 165 | 110 | 178 | 2,23 | |
ТРАС-330-2Б | АС330/30 | корпус | МШ-39,8 | — | 46,5 | 26,5 | — | 519 | 345 | 180 | 110 | 178 | 99,95 | 2,25 |
ТРАС-330-2Б | АС330/30 | анкер | МШ-22,5 | 22 | — | — | 23 | 519 | 345 | 180 | 110 | 178 | 99,95 | 2,25 |
ТРАС-330-1Б | АС300/67 АС300/66 | корпус | МШ-39,8 | — | 46,5 | 26,5 | — | 514 | 340 | 175 | 110 | 178 | 110,54 | 2,69 |
ТРАС-330-1Б | АС300/67 АС300/66 | анкер | МШ-22,5 | 22 | — | — | 23 | 514 | 340 | 175 | 110 | 178 | 113,2 | 2,69 |
ТРАС-400-1Б | АС400/18 | корпус | МШ-41,6 | — | 48,5 | 28,5 | — | 550 | 365 | 200 | 120 | 186 | 96,3 | 2,66 |
ТРАС-400-1Б | АС400/22 | анкер | МШ-22,5 | 22 | — | — | 23 | 550 | 365 | 200 | 120 | 186 | 107 | 2,66 |
ТРАС-450-1Б | АС400/51 | корпус | МШ-44,2 | — | 51,5 | 31 | — | 590,5 | 400 | 210 | 120 | 192 | 135,54 | 3,18 |
ТРАС-450-1Б | АС400/64 | анкер | МШ-25,0 | 25 | — | — | 26 | 590,5 | 400 | 210 | 120 | 192 | 145,32 | 3,18 |
ТРАС-450-1Б | АС450/56 | 590,5 | 400 | 210 | 120 | 192 | 147,79 | 3,18 | ||||||
ТРАС-500-1Б | АС500/26 | корпус | МШ-47,6 | — | 55,5 | 32,5 | — | 608,5 | 400 | 210 | 120 | 196 | 126,21 | 2,85 |
ТРАС-500-1Б | АС500/27 | анкер | МШ-26,0 | 25 | — | — | 26 | 608,5 | 400 | 210 | 120 | 196 | 126,62 | 2,85 |
ТРАС-600-1Б | АС400/93 | корпус | МШ-50,2 | — | 58,5 | 35 | — | 668 | 450 | 240 | 140 | 218 | 195,43 | 4,72 |
ТРАС-600-1Б | АС500/64 | анкер | МШ-28,6 | 28 | — | — | 29 | 668 | 450 | 240 | 140 | 218 | 166,79 | 4,72 |
ТРАС-600-1Б | АС550/71 | 668 | 450 | 240 | 140 | 218 | 186,93 | 4,72 | ||||||
ТРАС-600-1Б | АС600/72 | 668 | 450 | 240 | 140 | 218 | 206,81 | 4,72 |
Вас также могут заинтересовать:
Отправьте заявку и наши специалисты оперативно подготовят для Вас расчет стоимости продукции.
ООО «МПК ЭНЕРГО»
info@mpkenergo.com
+7 (342) 200-99-97 Пермь, ул. Екатерининская, 122
+7 (3452) 51-65-76 Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 528
Продажа промышленного электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции с доставкой по всей России
Политика конфиденциальности