Зажимы натяжные прессуемые типа НС
Назначение: для монтажа стальных канатов, применяемых на ЛЭП в качестве молниезащитных тросов.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 3449-003-40064547-01.
Зажимы натяжные прессуемые типа НС
Назначение: для монтажа стальных канатов, применяемых на ЛЭП в качестве молниезащитных тросов.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 3449-003-40064547-01.
Обозначение | Канаты стальные | Матрица опрессовывания | Размеры, мм | Разруш. нагрузка, кН, не менее | Масса, кг | |||||||
ГОСТ | Расчетная площадь сечений всех проволок, мм2 | Диаметр, мм | B | D | d | d1 | L | L1 | ||||
НС-50-3 | 3062-80 | 50,45 | 9,2 | С-20 | 18 | 26 | 10 | 18 | 285 | 120 | 90375 | 1,2 |
НС-50-3 | 3063-80 | 48,64 | 9,1 | С-20 | 18 | 26 | 10 | 18 | 285 | 120 | 90375 | 1,2 |
НС-50-3 | 3064-80 | 49,32 | 9,2 | С-20 | 18 | 26 | 10 | 18 | 285 | 120 | 90375 | 1,2 |
НС-50-3 | 3062-80 | 57,33 | 9,8 | С-20 | 18 | 26 | 10 | 18 | 285 | 120 | 90375 | 1,2 |
НС-70-3 | 3063-80 | 72,95 | 11 | С-24 | 23 | 30 | 13 | 20 | 320 | 150 | 126250 | 1,68 |
НС-70-3 | 3062-80 | 80,61 | 11,5 | С-24 | 23 | 30 | 13 | 20 | 320 | 150 | 126250 | 1,68 |
НС-70-3 | 3064-80 | 74,65 | 11,5 | С-24 | 23 | 30 | 13 | 20 | 320 | 150 | 126250 | 1,68 |
НС-100-3 | 3064-80 | 94,44 | 12,5 | С-28 | 28 | 34 | 13,5 | 24 | 355 | 165 | 136875 | 2,61 |
НС-100-3 | 3063-80 | 101,72 | 13 | С-28 | 28 | 34 | 13,5 | 24 | 355 | 165 | 136875 | 2,61 |
НС-120-3 | 3063-80 | 117,9 | 14 | С-30 | 29 | 36 | 14,5 | 26 | 405 | 190 | 169375 | 3,4 |
НС-120-3 | 3064-80 | 116,89 | 14 | С-30 | 29 | 36 | 14,5 | 26 | 405 | 190 | 169375 | 3,4 |
НС-140-3 | 3063-80 | 135,28 | 15 | С-30 | 29 | 36 | 16 | 26 | 405 | 190 | 178125 | 3,33 |
НС-140-3 | 3063-80 | 135,28 | 15 | С-30 | 29 | 36 | 16 | 26 | 405 | 190 | 178125 | 3,33 |
НС-140-3 | 3064-80 | 141,37 | 15,5 | С-30 | 29 | 36 | 16 | 26 | 405 | 190 | 178125 | 3,33 |
НС-150-3 | 3063-80 | 153,84 | 16 | С-34 | 32 | 42 | 17 | 28 | 435 | 210 | 202500 | 4,52 |
НС-170-3 | 3063-80 | 173,6 | 17 | С-35 | 34 | 42 | 18 | 28 | 435 | 210 | 228750 | 4,45 |
НС-170-3 | 3064-80 | 168,17 | 17 | С-35 | 34 | 42 | 18 | 28 | 435 | 210 | 228750 | 4,45 |
НС-220-3 | 3064-80 | 197,29 | 18,5 | С-40 | 38 | 48 | 20 | 34 | 485 | 240 | 286250 | 6,74 |
НС-220-3 | 3063-80 | 217,7 | 19 | С-40 | 38 | 48 | 20 | 34 | 485 | 240 | 286250 | 6,74 |
НС-230-3 | 3064-80 | 228,74 | 20 | С-40 | 38 | 48 | 21 | 34 | 485 | 240 | 284375 | 6,66 |
НС-260-3 | 3064-80 | 262,51 | 21 | С-42 | 40 | 53 | 22 | 34 | 530 | 280 | 327500 | 7,96 |
НС-300-3 | 3064-80 | 298,52 | 22,5 | С-44 | 43 | 53 | 23,5 | 36 | 540 | 280 | 371875 | 8,65 |
Вас также могут заинтересовать:
Отправьте заявку и наши специалисты оперативно подготовят для Вас расчет стоимости продукции.
ООО «МПК ЭНЕРГО»
info@mpkenergo.com
+7 (342) 200-99-97 Пермь, ул. Екатерининская, 122
+7 (3452) 51-65-76 Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 528
Продажа промышленного электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции с доставкой по всей России
Политика конфиденциальности