Зажимы натяжные прессуемые типа НАС
Назначение: применяются при монтаже сталеалюминиевых проводов 185 мм2 и выше.
Зажимы натяжные прессуемые типа НАС
Назначение: применяются при монтаже сталеалюминиевых проводов 185 мм2 и выше.
Обозначение | Провода по ГОСТ 839-80 | Деталь зажима | Матрица опрессовывания | Размеры, мм | Разруш. нагрузка, кН, не менее | Масса, кг | ||||||||
b | D | d | d1 | L | L1 | L2 | L3 | H | ||||||
НАС-240-1Б | АС185/24 | Корпус | МШ-33,8 | 22 | 40 | 23,5 | — | 350 | 325 | 160 | 100 | 155 | 65,33 | 1,63 |
НАС-240-1Б | АС185/24 | Анкер | МШ-22,5 | 22 | 40 | — | 23 | 350 | 325 | 160 | 100 | 155 | 65,33 | 1,63 |
НАС-240-1Б | АС185/29 | Корпус | МШ-33,8 | 22 | 40 | 23,5 | — | 350 | 325 | 160 | 100 | 155 | 69,83 | 1,63 |
НАС-240-1Б | АС185/29 | Анкер | МШ-22,5 | 22 | 40 | — | 23 | 350 | 325 | 160 | 100 | 155 | 69,83 | 1,63 |
НАС-240-1Б | АС205/27 | Корпус | МШ-33,8 | 22 | 40 | 23,5 | — | 350 | 325 | 160 | 100 | 155 | 71,71 | 1,63 |
НАС-240-1Б | АС205/27 | Анкер | МШ-22,5 | 22 | 40 | — | 23 | 350 | 325 | 160 | 100 | 155 | 71,71 | 1,63 |
НАС-240-1Б | АС240/32 | Корпус | МШ-34,6 | 22 | 40 | 23,5 | — | 350 | 325 | 160 | 100 | 155 | 84,43 | 1,63 |
НАС-240-1Б | АС240/32 | Анкер | МШ-22,5 | 22 | 40 | — | 23 | 350 | 325 | 160 | 100 | 155 | 84,43 | 1,63 |
НАС-240-2Б | АС240/39 | Корпус | МШ-34,6 | 22 | 40 | 23,5 | — | 350 | 325 | 160 | 100 | 155 | 91,01 | 1,6 |
НАС-240-2Б | АС240/39 | Анкер | МШ-22,5 | 22 | 40 | — | 23 | 350 | 325 | 160 | 100 | 155 | 91,01 | 1,6 |
НАС-240-2Б | АС185/43 | Корпус | МШ-34,6 | 22 | 40 | 23,5 | — | 350 | 325 | 160 | 100 | 155 | 87,45 | 1,6 |
НАС-240-2Б | АС185/43 | Анкер | МШ-22,5 | 22 | 40 | — | 23 | 350 | 325 | 160 | 100 | 155 | 87,45 | 1,6 |
НАС-300-1Б | АС300/66 | Корпус | МШ-39,8 | 25 | 46,5 | 30 | — | 382,5 | 355 | 165 | 110 | 178 | 132,21 | 2,41 |
НАС-300-1Б | АС300/66 | Анкер | МШ-25,0 | 25 | 46,5 | — | 26 | 382,5 | 355 | 165 | 110 | 178 | 132,21 | 2,41 |
НАС-300-1Б | АС300/67 | Корпус | МШ-39,8 | 25 | 46,5 | 30 | — | 382,5 | 355 | 165 | 110 | 178 | 142,05 | 2,41 |
НАС-300-1Б | АС300/67 | Анкер | МШ-25,0 | 25 | 46,5 | — | 26 | 382,5 | 355 | 165 | 110 | 178 | 142,05 | 2,41 |
НАС-330-2Б | АС330/30 | Корпус | МШ-39,8 | 22 | 46,5 | 27 | — | 370 | 345 | 180 | 110 | 178 | 99,96 | 2,03 |
НАС-330-2Б | АС330/30 | Анкер | МШ-22,5 | 22 | 46,5 | — | 23 | 370 | 345 | 180 | 110 | 178 | 99,96 | 2,03 |
НАС-330-1Б | АС240/56 | Корпус | МШ-39,8 | 22 | 46,5 | 27 | — | 365 | 340 | 175 | 110 | 178 | 110,55 | 1,99 |
НАС-330-1Б | АС240/56 | Анкер | МШ-22,5 | 22 | 46,5 | — | 23 | 365 | 340 | 175 | 110 | 178 | 110,55 | 1,99 |
НАС-330-1Б | АС300/48 | Корпус | МШ-39,8 | 22 | 46,5 | 27 | — | 365 | 340 | 175 | 110 | 178 | 113,2 | 1,99 |
НАС-330-1Б | АС300/48 | Анкер | МШ-22,5 | 22 | 46,5 | — | 23 | 365 | 340 | 175 | 110 | 178 | 113,2 | 1,99 |
НАС-330-1Б | АС300/39 | Корпус | МШ-39,8 | 22 | 46,5 | 27 | — | 365 | 340 | 175 | 110 | 178 | 101,9 | 1,99 |
НАС-330-1Б | АС300/39 | Анкер | МШ-22,5 | 22 | 46,5 | — | 23 | 365 | 340 | 175 | 110 | 178 | 101,9 | 1,99 |
НАС-330-3Б | АС330/43 | Корпус | МШ-41,6 | 22 | 46,5 | 27 | — | 390 | 365 | 200 | 120 | 186 | 116,76 | 2,16 |
НАС-330-3Б | АС330/43 | Анкер | МШ-22,5 | 22 | 46,5 | — | 23 | 390 | 365 | 200 | 120 | 186 | 116,76 | 2,16 |
НАС-400-1Б | АС400/18 | Корпус | МШ-41,6 | 22 | 46,5 | 23,5 | — | 390 | 365 | 200 | 120 | 186 | 96,3 | 2,19 |
НАС-400-1Б | АС400/18 | Анкер | МШ-22,5 | 22 | 46,5 | — | 23 | 390 | 365 | 200 | 120 | 186 | 96,3 | 2,19 |
НАС-400-1Б | АС400/20 | Корпус | МШ-41,6 | 22 | 46,5 | 23,5 | — | 390 | 365 | 200 | 120 | 186 | 107 | 2,19 |
НАС-400-1Б | АС400/20 | Анкер | МШ-22,5 | 22 | 46,5 | — | 23 | 390 | 365 | 200 | 120 | 186 | 107 | 2,19 |
НАС-450-1Б | АС400/51 | Корпус | МШ-44,2 | 25 | 51,5 | 30 | — | 427,5 | 400 | 210 | 120 | 192 | 135,54 | 2,78 |
НАС-450-1Б | АС400/51 | Анкер | МШ-25,0 | 25 | 51,5 | — | 26 | 427,5 | 400 | 210 | 120 | 192 | 135,54 | 2,78 |
НАС-450-1Б | АС400/64 | Корпус | МШ-44,2 | 25 | 51,5 | 30 | — | 427,5 | 400 | 210 | 120 | 192 | 145,32 | 2,78 |
НАС-450-1Б | АС400/64 | Анкер | МШ-25,0 | 25 | 51,5 | — | 26 | 427,5 | 400 | 210 | 120 | 192 | 145,32 | 2,78 |
НАС-450-1Б | АС450/56 | Корпус | МШ-44,2 | 25 | 51,5 | 30 | — | 427,5 | 400 | 210 | 120 | 192 | 147,79 | 2,78 |
НАС-450-1Б | АС450/56 | Анкер | МШ-25,0 | 25 | 51,5 | — | 26 | 427,5 | 400 | 210 | 120 | 192 | 147,79 | 2,78 |
НАС-500-1Б | АС500/26 | Корпус | МШ-47,6 | 25 | 55,5 | 30 | — | 427,5 | 400 | 210 | 120 | 196 | 126,21 | 2,99 |
НАС-500-1Б | АС500/26 | Анкер | МШ-26,0 | 25 | 55,5 | — | 26 | 427,5 | 400 | 210 | 120 | 196 | 126,21 | 2,99 |
НАС-500-1Б | АС500/27 | Корпус | МШ-47,6 | 25 | 55,5 | 30 | — | 427,5 | 400 | 210 | 120 | 196 | 126,62 | 2,99 |
НАС-500-1Б | АС500/27 | Анкер | МШ-26,0 | 25 | 55,5 | — | 26 | 427,5 | 400 | 210 | 120 | 196 | 126,62 | 2,99 |
НАС-600-2Б | АС400/93 | Корпус | МШ-47,6 | 28 | 55,5 | 34 | — | 465 | 435 | 225 | 140 | 213 | 195,43 | 3,99 |
НАС-600-2Б | АС400/93 | Анкер | МШ-28,6 | 28 | 55,5 | — | 29 | 465 | 435 | 225 | 140 | 213 | 195,43 | 3,99 |
НАС-600-1Б | АС500/64 | Корпус | МШ-50,2 | 28 | 55,5 | 34 | — | 480 | 450 | 240 | 140 | 218 | 166,79 | 4,65 |
НАС-600-1Б | АС500/64 | Анкер | МШ-28,6 | 28 | 55,5 | — | 29 | 480 | 450 | 240 | 140 | 218 | 166,79 | 4,65 |
НАС-600-1Б | АС550/71 | Корпус | МШ-50,2 | 28 | 55,5 | 34 | — | 480 | 450 | 240 | 140 | 218 | 186,93 | 4,65 |
НАС-600-1Б | АС550/71 | Анкер | МШ-28,6 | 28 | 55,5 | — | 29 | 480 | 450 | 240 | 140 | 218 | 186,93 | 4,65 |
НАС-600-1Б | АС600/72 | Корпус | МШ-50,2 | 28 | 55,5 | 34 | — | 480 | 450 | 240 | 140 | 218 | 206,81 | 4,65 |
НАС-600-1Б | АС600/72 | Анкер | МШ-28,6 | 28 | 55,5 | — | 29 | 480 | 450 | 240 | 140 | 218 | 206,81 | 4,65 |
Вас также могут заинтересовать:
Отправьте заявку и наши специалисты оперативно подготовят для Вас расчет стоимости продукции.
ООО «МПК ЭНЕРГО»
info@mpkenergo.com
+7 (342) 200-99-97 Пермь, ул. Екатерининская, 122
+7 (3452) 51-65-76 Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 528
Продажа промышленного электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции с доставкой по всей России
Политика конфиденциальности