Назначение: для ответвления от магистральных медных проводов при ошиновке открытых распределительных устройств.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 34 13.10703-91.
Назначение: для ответвления от магистральных медных проводов при ошиновке открытых распределительных устройств.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 34 13.10703-91.
Обозначение | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Матрица опрессования | Размеры, мм | Масса, | |||||||
B | B1 | D | d | L | L1 | H | S | кг | |||
ОМ-35-2 | М35 | А-13 | 13 | 30 | 16 | 10 | 101 | 60 | 125 | 4 | 0,38 |
ОМ-50-2 | М50 | С-15 | 15 | 40 | 18 | 11 | 103 | 60 | 130 | 4 | 0,45 |
ОМ-70-2 | М70 | С-17 | 17 | 40 | 20 | 12 | 115 | 70 | 135 | 4 | 0,54 |
ОМ-95-2 | М95 | С-19 | 19 | 40 | 23 | 14 | 118 | 70 | 140 | 5 | 0,60 |
ОМ-120-2 | М120 | С-21 | 1 | 40 | 26 | 16 | 131 | 80 | 145 | 5 | 0,80 |
ОМ-150-2 | М150 | С-23 | 23 | 40 | 28 | 18 | 133 | 80 | 150 | 5 | 0,78 |
ОМ-185-2 | М185 | С-26 | 26 | 40 | 30 | 20 | 150 | 90 | 155 | 5 | 0,98 |
ОМ-240-2 | М240 | С-29 | 29 | 60 | 34 | 22 | 164 | 100 | 160 | 8 | 1,32 |
ОМ-300-2 | М300 | С-31,5 | 31 | 60 | 36 | 24 | 166 | 100 | 165 | 8 | 1,54 |
ОМ-400-2 | М400 | С-36 | 36 | 60 | 42 | 28 | 202 | 120 | 190 | 8 | 2,31 |
Вас также могут заинтересовать:
Отправьте заявку и наши специалисты оперативно подготовят для Вас расчет стоимости продукции.
ООО «МПК ЭНЕРГО»
info@mpkenergo.com
+7 (342) 200-99-97 Пермь, ул. Екатерининская, 122
+7 (3452) 51-65-76 Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 528
Продажа промышленного электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции с доставкой по всей России
Политика конфиденциальности